栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
行业资讯
价格行情
钢管知识
  热点排行          更多>>>>
  钢市进入“崩溃”局面 除非钢… 6477
  钢管产品成交量低,“空旷”… 6399
  钢市产能令人心寒 “税价机制… 6353
  不锈钢无指纹浴室柜引领潮流… 6348
  表面不同的不锈钢管是怎样诞… 6303
  北方钢企抱团取暖投奔南方市… 6262
  政府对钢市出手阔绰 成为钢价… 6246
  我国钢业变动不断,怎样才可… 6165
  让钢板的表面缺陷变得无影无… 6128
  钢市惊现产量骤减 误导行情令… 6126
行业资讯 您当前位置:首页 / 行业资讯 / 贵阳焊管不锈钢焊管重量计算公式
贵阳焊管不锈钢焊管重量计算公式
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2016/9/19 阅读:2818次 【字体:

贵阳焊管不锈钢焊管重量计算公式

304材质 (外径-厚度*厚度*0.02491=每米的重量。
316材质 (外径-厚度*厚度厚度*0.02507=每米的重量。

不锈钢焊管价格的加工折率表
规格 折率 加工费 备注(降) 规格 折率 加工费 备注(降)
6*1 0.7 9100 500-700 38*3-4 0.92 2300 200
6*1.5-2 0.72 8800 42-45*2.5 0.93 2200
8*1 0.73 8600 45-48*3-4 0.93 2100
8*1.5-2 0.74 8300 51*2 0.91 2900
10*1 0.74 7900 51*3-4 0.93 2100
10*1.5-2 0.75 7100 57*2 0.91 2900
12*1 0.76 7900 57-60*3-4 0.94 2000
12*1.5-2 0.78 5800 76*3-3.5 0.93 2000
14*1 0.78 7300 76*4-5 0.94 2000
14*1.5 0.8 6300 89*3-3.5 0.93 2000
14*2-3 0.83 4800 89*4-6 0.94 2000
16*1 0.79 6200 108*3-3.5 0.93 2300 300-400
16*1.5 0.81 5200 108*4-6 0.94 2100
16*2-3 0.85 4000 114*3-3.5 0.93 2400
18*1 0.8 5800 114*4 0.94 2300
18*1.5 0.82 4600 133*3-3.5 0.92 2500
18*2-3 0.86 3800 133*4-6 0.94 2300
19*1 0.81 5600 140*3-3.5 0.92 2600
19*1.5 0.83 4600 300-400 140*4-6 0.93 2800
19*2-3 0.87 3700 159*3-3.5 0.92 2700
20*1 0.81 5600 159*4-6 0.93 2600
20*1.5 0.83 4600 168*4-6 0.93 2900
20*2-3 0.88 3600 219*4 0.91 3400
22*1 0.81 5600 219*5-8 0.92 3000
22*1.5 0.83 4600 273*4 0.89 4500 500-700
22*2-3 0.89 3300 273*5 0.9 4500
25*1.5 0.85 3800 273*6-8 0.91 4000
25*2 0.9 3100 325*5-6 0.89 5000
25*2.5-3 0.91 2900 325*8 0.9 5000
27*2 0.9 3000 377*8-10 0.88 5500
27*2.5-3 0.91 2600 426*8-10 0.87 6500
32*2 0.91 2700 478*10 0.85 10000  
32*2.5-4 0.92 2500 480*10 0.85 10000  
34*3-4 0.92 2400 530*10 0.85 12000





  • 上一条新闻: 贵州不锈钢管几何尺寸及外形检查
  • 下一条新闻: 204Cu与304相比,抗拉强度和屈服强度
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 人才招聘 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:贵州不锈钢管贵阳不锈钢管贵州焊管贵阳焊管
    电话:0851-82200699 82200599   手机:13765001128  13308500138
    Copyright 贵州鑫岩松物资有限公司   备案号:黔ICP备16001832号-6  地址:贵阳市金关钢材市场C区2-12号  技术支持:前沿网络